Fantástica fórmula 100% natural, especialmente indicada para atletas y situaciones de intenso desgaste muscular. Vitamineral complex te aporta las vitaminas y minerales necesarios para mantener un óptimo funcionamiento metabólico, previene cualquier deficiencia producida por una dieta hipocalórica o un entrenamiento exhaustivo.
11,00 €
(impuestos inc.)
Favorito0
Add to compare0
A lista de deseos
| COMPOSICIÓN | 100g. | 1 cáp | %VRN |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 142,86 mg | 800 mcg. | 100 |
| Vitamin B1 | 250 mg | 1,4 mg. | 127 |
| Vitamin B2 | 285,1 mg | 1,6 mg. | 114 |
| Vitamin B3 | 3,21 g. | 18 mg. | 112 |
| Vitamin B5 | 1,07 g. | 6 mg. | 100 |
| Vitamin B6 | 357,14 mg | 2 mg. | 143 |
| Vitamin B9 | 35,71 mg | 200 μg | 100 |
| Vitamin B12 | 178,57 μg | 1 μg | 40 |
| Vitamin C | 10,71 g. | 60 mg. | 75 |
| Vitamin D | 892,86 μg | 8 μg | 160 |
| Vitamin E | 1,78 g. | 10 mg. | 83 |
| Magnesium/Magnesio | 10,71 g. | 60 mg. | 16 |
| Potassium/Potasio | 1,78 g. | 10 mg. | 0,5 |
| Manganese/Manganeso | 446,43 mg | 2.5 mg. | 125 |
| Copper/Cobre | 357.14 mg | 2 mg. | 200 |
| Iodo/Yodo | 26,78 mg | 150 μg | 100 |
| Chrome/Cromo | 8,93 mg | 50 μg | 125 |
| Iron/Hierro | 2,5 g. | 14 mg. | 100 |
| Zinc | 2,67 g. | 15 mg. | 150 |
| NRV Nutrient Reference Value / VRN Valor de Referencia de Nutrientes |